![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Теплофизика
Параметры теплоизоляционного материала
ПЕНОПОЛИУРЕТАН (ППУ)
применяемого в предварительно теплоизолированных трубах
|
Показатели теплоизолятора (пенополиуретан): |
Значение |
| Плотность тепловой изоляции, кг/м3, не менее | 60 |
| Прочность при сжатии при 10 %-ной деформации в радиальном направлении, МПа, не менее | 0,3 |
| Объемная доля закрытых пор, %, не менее | 88 |
| Водопоглощение при кипячении в течение 90 мин, % по объему, не более | 10 |
| Теплопроводность при средней температуре 50 °C, Вт/м•°С, не более | 0,029 |
Сравним ППУ (пенополиуретан) с традиционными теплоизоляционными материалами:
| Теплоизолятор | Плотность, кг/м3 | Коэфициент теплопроводности, Вт/мК | Срок реальной эксплуатации |
Рабочая температура, °C |
Пенополиуретан(ППУ) |
35-80 | 0,019-0,035 | 30-50 лет | -200…+150 |
| Пенополистирол | 15-35 | 0,043-0,064 | 15 лет | -80…+80 |
| Минеральная вата | 15-150 | 0,052-0,058 | 5-7 лет | -40…+250 |
| Пенобетон | 250-400 | 0,145-0160 | 10 лет | -30…+120 |
| Вспененный полиэтилен | 20-40 | 0,038-0,042 | до 30 лет | -80…+100 |
| Вспененный каучук | 62-86 | 0,033-0,042 | 20-30 лет | -70…+150 |





